Pos | Naz | Nvel | DescClasse | Timoniere | OraArr | TempoR | TempoCorr |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 3782 | 470 | Preger Miro Preger Victoria | 1.19.28 | 01: 14: 28 | 01: 23: 40 |
2 | I | 4226 | 470 | Rapisarda Giovanni Capozza Grazia | 1.19.35 | 01: 14: 35 | 01: 23: 48 |
3 | I | 4273 | 470 | Naldoni Francesco Tolotti Giorgio | 1.23.20 | 01: 18: 20 | 01: 28: 00 |
4 | I | 3786 | 470 | Rossi Federico Rossi Eleonora | 1.24.20 | 01: 19: 20 | 01: 29: 08 |
5 | I | 888 | 470 | Macchia Silvio Pellegrini Francesco | 1.37.41 | 01: 32: 41 | 01: 44: 08 |
Dinghy |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 1925 | Dinghy | Sansini Giorgio | 1.36.07 | 01: 31: 07 | 01: 22: 50 |
2 | I | 2114 | Dinghy | Provini Riccardo | 1.38.35 | 01: 33: 35 | 01: 25: 04 |
3 | I | 2070 | Dinghy | Battisti Guido | 1.38.40 | 01: 33: 40 | 01: 25: 09 |
4 | I | 1942 | Dinghy | Tolotti Stefano | 1.39.32 | 01: 34: 32 | 01: 25: 56 |
5 | I | 2126 | Dinghy | Scanu Roberto | 1.41.17 | 01: 36: 17 | 01: 27: 31 |
6 | I | 1831 | Dinghy | Cerocchi Pio | 1.43.30 | 01: 38: 30 | 01: 29: 32 |
Finn |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 728 | Finn | Morani Antonio | 3.00.00 | 02: 55: 00 | 03: 04: 12 |
2 | I | 105 | Finn | Passani Nicolo lorenzo | 3.00.00 | 02: 55: 00 | 03: 04: 12 |
Fireball |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 14303 | Fireball | Marino Sante Marino Daria | 1.17.18 | 01: 12: 18 | 01: 21: 14 |
2 | I | 13469 | Fireball | Minoni Andrea Ganimede Francesco | 1.18.41 | 01: 13: 41 | 01: 22: 47 |
3 | I | 14491 | Fireball | Monosilio Letizia Campati Luca | 1.19.06 | 01: 14: 06 | 01: 23: 15 |
4 | I | 11529 | Fireball | Sirello Giulia Cossu Alessandro | 1.21.10 | 01: 16: 10 | 01: 25: 34 |
5 | I | 14670 | Fireball | Ravioli Antonio Pellicano Paolo | 1.23.10 | 01: 18: 10 | 01: 27: 49 |
6 | I | 11528 | Fireball | Carotti Giocondo Lucatelli Luigi | 1.24.00 | 01: 19: 00 | 01: 28: 45 |
7 | I | 12838 | Fireball | Desantis Maurizio Rovelli Stefano | 1.26.16 | 01: 21: 16 | 01: 31: 18 |
8 | I | 13762 | Fireball | Perra Angela Casu Alessandra | 1.40.59 | 01: 35: 59 | 01: 47: 50 |
Laser |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 160910 | Laser | Palermi Fabio | 1.26.51 | 01: 21: 51 | 01: 23: 05 |
2 | I | 125480 | Laser | Giannotti Stefano | 1.29.48 | 01: 24: 48 | 01: 26: 05 |
3 | I | 167759 | Laser | Selvaggi Marco | 1.30.54 | 01: 25: 54 | 01: 27: 12 |
4 | I | 151066 | Laser | Bochetti Renato | 1.40.43 | 01: 35: 43 | 01: 37: 10 |
Laser 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 177968 | Laser 4.7 | Cazzulani Andrea | 1.46.30 | 01: 41: 30 | 01: 32: 16 |
Laser 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 4598 | Laser 4000 | Giallongo Benedetto Ferullo Andrea | 3.00.00 | 02: 55: 00 | 03: 36: 02 |
2 | I | 4474 | Laser 4000 | De Cata Stefano Mignozzi Nicola | 3.00.00 | 02: 55: 00 | 03: 36: 02 |
Laser 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 154934 | Laser 5.7 | Ardito Luisa | 1.41.54 | 01: 36: 54 | 01: 36: 54 |
Laser Radial |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 143658 | Laser Radial | Viti Francesca | 1.39.02 | 01: 34: 02 | 01: 33: 50 |
2 | I | 149172 | Laser Radial | Machin Victoria | 1.39.46 | 01: 34: 46 | 01: 34: 34 |
Piaf |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 2159 | Piaf | Fischetti Paolo Plett Alessandra | 3.00.00 | 02: 55: 00 | 02: 11: 28 |
Snipe |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 30341 | Snipe | Baldi Dante Tozzi Roberto | 1.20.21 | 01: 15: 21 | 01: 19: 18 |
2 | I | 28819 | Snipe | De Toro Domenico Gentili Lucia | 1.21.53 | 01: 16: 53 | 01: 20: 55 |
3 | I | 27131 | Snipe | Vivian Maurizio Perrone Daniela | 1.22.15 | 01: 17: 15 | 01: 21: 18 |
4 | I | 30224 | Snipe | Costantini Roberto Fusone Andrea | 1.22.19 | 01: 17: 19 | 01: 21: 23 |
5 | I | 30438 | Snipe | Maurizi Mauro Onori Paolo Maria | 1.22.41 | 01: 17: 41 | 01: 21: 46 |
6 | I | 30001 | Snipe | Maccarone Luca Portale Cristiana | 1.24.09 | 01: 19: 09 | 01: 23: 18 |
7 | I | 26823 | Snipe | Gattulli Ivo Bartoletti Silvia | 1.24.32 | 01: 19: 32 | 01: 23: 43 |
8 | I | 20907 | Snipe | Stilli Ulderico Noia Giuseppe | 1.25.48 | 01: 20: 48 | 01: 25: 03 |
9 | I | 29326 | Snipe | Tartaglia Paolo Tartaglia Diana | 1.25.51 | 01: 20: 51 | 01: 25: 06 |
10 | I | 3000 | Snipe | Rimedio Marco Vivian Marco | 1.29.55 | 01: 24: 55 | 01: 29: 23 |
Tridente 16 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 11 | Tridente 16 | Basili Omar Donofrio Alessandro | 1.29.41 | 01: 24: 41 | 01: 29: 08 |
Vaurien |
|
|
|
|
|
|
|
1 | I | 0 | Vaurien | Marchitelli Sergio Casu Francesco | 3.00.00 | 02: 55: 00 | 02: 41: 17 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home