Wednesday, August 02, 2006

..VR2006 -final results!-


Vacanze Romane 2006
Series Standing - 6 races scored
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: lunedì 31 luglio 2006 19.29.42 CEST

( Entries=25) Snipe | Sunfish
Division: Snipe (18 boats) (top)
Pos Sail Club Skipper Crew Prima Prova Quarta Prova Seconda Prova Terza Prova Quinta Prova Sesta Prova1,2 Total
Points Pos
1 30438 Ali6 Nocera, Fabio Maurizi, Mauro 2 0,75 [3] 2 0,75 1,12 6,625 1
2 28864 Marchetilli, Giorgio Romani, Mauro 0,75 2 2 [6] 2 4,5 11,25 2
3 30403 A.V.B. Fusco, Stefano Cinque, Anna 3 4 5 5 [6] 3 20,00 3
4 30009 Circolo Vela Arco Bari, Antonio Pontecorvo, Massimiliano 5 6 4 4 [9] 9 28,00 4
5 30232 ASNS Moro, Paolo Renato Trevi, Susanna 9 [16] 6 11 3 7,5 36,50 5
6 28819 ASNS De Toro, Domenico Gentili, Lucia 7 7 [12] 10 4 10,5 38,50 6
7 30075 Sez. Vel. A.M. Alcidi, Danilo Bannetta, Giovanni [12] 5 9 3 7 16,5 40,50 7
8 30001 ASNS Ciufo, Claudio Mazzacuva, Gabriella [13] 8 7 12 10 6 43,00 8
9 29082 C.C. Tevere Remo Morani, Giuseppe Morani, Diego 4 3 0,75 7 [19/DNS] 28,5/DNS 43,25 9
10 27131 ASNS Vivian, Maurizio Perrone, Daniela 6 13 [15] 8 11 12 50,00 10
11 30445 Planet Sail Tozzi, Roberto Baldi, Franco [16] 9 16 9 5 13,5 52,50 11
12 28954 ASNS Calabresi, Lorenzo Cappai, Sabina 10 10 8 0,75 [19/DNS] 28,5/DNS 57,25 12
13 28863 C.V. Ravennate Guadagni, Claudio Guadagni, Mattei 15 11 11 [16] 8 15 60,00 13
14 26823 ASNS Gattulli, Ivo Bartoletti, Silvia [14] 12 13 14 12 18 69,00 14
15 28685 C.d.V. Anzio Tirrena Paolone, Gaetano Melli, Isabella [17] 14 14 15 13 19,5 75,50 15
16 28907 Planet Sail Stilli, Ulderico Amore, Franco 11 15 17 13 [19/DNS] 28,5/DNS 84,50 16
17 3000 ASNS Maccarone, Luca Maria Portale, Cristiana 8 17/DNF 18 17/DNF [19/DNS] 28,5/DNS 88,50 17
18 30224 Costantini, Roberto Marc [19/DNS] 17/DNF 10 17/DNF 19/DNS 28,5/DNS 91,50 18
Notes



0 Comments:

Post a Comment

<< Home